Urutan desain ke – 3 bulan Desember | Urutan desain ke – 3 tahun 2023 | Urutan desain ke – 3 dari semuanya |
Style | Minimalis |
Jenis | Rumah Tinggal |
Ukuran Tanah ( Lebar Muka x Panjang ke Belakang ) | 14,5 x 18,3 meter |
Luas Tanah | 265,35 m2 |
Luas Bangunan | 477,63 m2 |
Jumlah Kamar Tidur | 6+1 |
Jumlah Kamar Mandi WC | 5+1 |
Jumlah Toilet | 5+1 |
Jumlah Maid Room | 1 |
Kapasitas Carport | 1 |
Kapasitas Garasi | 2 |
Jumlah Lantai | 3+1 |
Status Meeting | Online dan Offline |
Keterangan Lainnya | Lantai 1 Kamar Tidur Tamu: 1 Teras Depan Taman Belakang: 1 Ruang Makan: 1 Dapur: 1 Ruang Keluarga: 1 Kamar Mandi WC: 1 Ruang Tamu: 1 Mushola: 1 Tempat Wudhu: 1 Elevator Service Area: 1 ( Tangga Putar) Caport: 1 Garasi: 2 Mobil Lantai 2 Roof Top: 1 Balkon: 2 Kamar Tidur Anak: 2 Kamar Mandi WC: 1 Kamar Tidur Utama: 1 ( Ruang Kerja, Kamar Mandi WC 1 didalam ada Bathtub) Ruang Keluarga: 1 Elevator Kamar Tidur ART: 1 Ruang Setrika: 1 Kamar Mandi WC: 1 Ruang Cuci Jemur: 1 ( Tangga Putar) Lantai 3 Kamar Tidur: 1 ( Kamar Mandi WC didalam) Kamar Tidur: 1 Kamar Mandi WC: 1 Balkon Depan: 1 Ruang Kerja: 1 Ruang Karaoke: 1 Elevator Balkon Belakang: 1 Lantai Roof Top Roof Top: 1 Gudang: 1 Tempat Torn: 2 |
Fee Desain Bangunan | Daftar Harga Jasa Desain |
Fasade
Gambar Kerja
Kumpulan gambar kerja Binder Desain Rumah 2 Lantai Bpk H di Andara Jakarta